中国内地高校在地质学领域取得突破,中国地质大学跃升至全球第10名,这是中国内地高校在地质学学科首次进入全球前十。其他进入全球前50的中国高校包括:清华大学:第31名;北京大学:第35名;南京大学:第36名;北京师范大学:第48名。
排名 | 学校名称 |
1 | 苏黎世联邦理工学院 |
2 | 哥伦比亚大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 哈佛大学 |
5 | 剑桥大学 |
6 | 麻省理工学院 |
7 | 加州理工学院 |
8 | 科罗拉多大学博尔德分校 / 华盛顿大学 |
10 | 中国地质大学 |
11 | 斯坦福大学 / 利兹大学 |
13 | 加州大学伯克利分校 |
14 | 乌得勒支大学 |
15 | 不列颠哥伦比亚大学 / 加州大学圣迭戈分校 |
17 | 布里斯托大学 / 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
19 | 代尔夫特理工大学 |
20 | 帝国理工学院 / 埃克塞特大学 |
22 | 普林斯顿大学 |
23 | 索邦大学 |
24 | 澳大利亚国立大学 |
25 | 东京大学 |
26 | 得克萨斯农工大学 |
27 | 爱丁堡大学 / 加州大学洛杉矶分校 / 瓦赫宁恩大学 |
30 | 伦敦大学学院 |
31 | 清华大学 |
32 | 亚利桑那大学 / 格勒诺布尔大学 |
34 | 新南威尔士大学 |
35 | 北京大学 |
36 | 南京大学 / 马里兰大学科利奇帕克分校 |
38 | 科廷大学 / 宾夕法尼亚州立大学 |
40 | 不来梅大学 |
41 | 南安普敦大学 |
42 | 南洋理工大学 / 墨尔本大学 |
44 | 耶鲁大学 |
45 | 科罗拉多州立大学 |
46 | 多伦多大学 |
47 | 蒙纳士大学 |
48 | 北京师范大学 |
49 | 麦吉尔大学 |
50 | 昆士兰大学 |
参考来源:世界大学排名官网 QS World University Rankings for Geology 2026 | TopUniversities:
https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/geology
下一篇:2026年QS世界大学学科排名 石油工程学前十名