排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 94.6 | 100.0 | 92.9 |
2 | 得克萨斯农工大学 (TAMU) | 美国 | 92.7 | 91.6 | 100.0 |
3 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 86.7 | 90.3 | 80.0 |
4 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 85.3 | 83.8 | 84.7 |
5 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 85.0 | 84.9 | 76.4 |
6 | 哈利法大学 (KUSTAR) | 阿拉伯联合酋长国 | 81.8 | 85.5 | 72.4 |
7 | 科罗拉多矿业学院 (CSM) | 美国 | 80.8 | 78.1 | 80.5 |
8 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 80.3 | 76.1 | 84.9 |
9 | 国油大学 (UTP) | 马来西亚 | 79.8 | 79.9 | 77.9 |
10 | 中东科技大学 (METU) | 土耳其 | 79.7 | 79.4 | 82.2 |
信息来源:https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/engineering-petroleum