排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
1 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 93.2 | 100.0 | 91.6 |
2 | 哥伦比亚大学(CU) | 美国 | 88.9 | 85.4 | 83.7 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 88.7 | 89.1 | 97.0 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 87.7 | 85.7 | 99.1 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 87.5 | 89.8 | 96.6 |
6 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 | 87.0 | 90.9 | 91.7 |
7 | 加州理工学院(CIT) | 美国 | 86.7 | 86.2 | 81.0 |
8 | 科罗拉多大学博尔德分校(UCB) | 美国 | 86.1 | 91.9 | 68.7 |
9 | 华盛顿大学 (UW) | 美国 | 86.1 | 92.1 | 65.3 |
10 | 中国地质大学 (CUG) | 中国 | 85.8 | 93.9 | 67.8 |
信息来源:https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/geology
下一篇:2026QS学科排名 石油工程学前十名